HR帯
| 序:85 | 序:425 |
|---|---|
| 中:195 | 中:975 |
| 極:275 | 極:1375 |
| 天:85 | 天:425 |
GR帯
綬の必要数
| 【綬】序:100 | 【綬】序:500 |
|---|---|
| 【綬】中:165 | 【綬】中:825 |
| 【綬】極:165 | 【綬】極:825 |
勲の必要数
| 【勲】序:50 | 【勲】序:250 |
|---|---|
| 【勲】中:60 | 【勲】中:300 |
| 【勲】極:50 | 【勲】極:250 |
| 序:85 | 序:425 |
|---|---|
| 中:195 | 中:975 |
| 極:275 | 極:1375 |
| 天:85 | 天:425 |
| 【綬】序:100 | 【綬】序:500 |
|---|---|
| 【綬】中:165 | 【綬】中:825 |
| 【綬】極:165 | 【綬】極:825 |
| 【勲】序:50 | 【勲】序:250 |
|---|---|
| 【勲】中:60 | 【勲】中:300 |
| 【勲】極:50 | 【勲】極:250 |
↑YouTubeに動画投稿始めました!