狩煉道で手に入るポイントを使用して珠秘伝を作る際の指標です。ぱっと見で分かる様テーブルにまとめました。
HR帯とGR帯別の1部位作成する際の必要素材数+合計ポイントになります。
勲を除いて424,000狩Pで1部位分の紙が揃います。
鍋秘伝についての詳細はこちら
1部位MAXまで
【HR帯】
| HR帯ランク別 | 使用素材 | 必要個数 | 一つ当たりの必要P | 合計使用ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 序85枚 | 溶岩竜の旋ビレ | 17個 | 500P | 8,500P |
| 中195枚 | 紅溶岩竜の旋ビレ | 39個 | 500P | 19,500P |
| 極275枚 | 溶岩竜の凄ビレ | 55個 | 1500P | 82,500P |
| 天85枚 | 炎王龍の覇角 | 17個 | 1500P | 25,500P |
| TOTAL:136,000狩P |
【GR帯】
| GR帯ランク別 | 使用素材 | 必要個数 | 一つ当たりの必要P | 合計使用ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 【綬】序:100枚 | 一角竜の豪殻 | 34個 | 2000P | 68,000P |
| 【綬】中:165枚 | 変成する柔皮 | 55個 | 2000P | 68,000P |
| 【綬】極:165枚 | 炎妃龍の宝牙 | 55個 | 2000P | 68,000P |
| TOTAL:288,000狩P |
合計424,000狩P
2部位MAXまで
【HR帯】
| HR帯ランク別 | 使用素材 | 必要個数 | 一つ当たりの必要P | 合計使用ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 序170枚 | 溶岩竜の旋ビレ | 34個 | 500P | 17,000P |
| 中390枚 | 紅溶岩竜の旋ビレ | 78個 | 500P | 39,000P |
| 極550枚 | 溶岩竜の凄ビレ | 110個 | 1500P | 165,000P |
| 天170枚 | 炎王龍の覇角 | 34個 | 1500P | 51,000 |
| TOTAL:272,000狩P |
【GR帯】
| GR帯ランク別 | 使用素材 | 必要個数 | 一つ当たりの必要P | 合計使用ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 【綬】序:200枚 | 一角竜の豪殻 | 67個 | 2000P | 134,000P |
| 【綬】中:330枚 | 変成する柔皮 | 110個 | 2000P | 220,000P |
| 【綬】極:330枚 | 炎妃龍の宝牙 | 110個 | 2000P | 220,000P |
| TOAL:574,000狩P |
2部位分の合計846,000狩P
3部位MAXまで
【HR帯】
| HR帯ランク別 | 使用素材 | 必要個数 | 一つ当たりの必要P | 合計使用ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 序255枚 | 溶岩竜の旋ビレ | 51個 | 500P | 25,500P |
| 中585枚 | 紅溶岩竜の旋ビレ | 117個 | 500P | 58,500P |
| 極825枚 | 溶岩竜の凄ビレ | 165個 | 1500P | 247,500P |
| 天255枚 | 炎王龍の覇角 | 51個 | 1500P | 76,500P |
| TOTAL:408,000狩P |
【GR帯】
| GR帯ランク別 | 使用素材 | 必要個数 | 一つ当たりの必要P | 合計使用ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 【綬】序:300枚 | 一角竜の豪殻 | 100個 | 2000P | 200,000P |
| 【綬】中:495枚 | 変成する柔皮 | 165個 | 2000P | 330,000P |
| 【綬】極:495枚 | 炎妃龍の宝牙 | 165個 | 2000P | 330,000P |
| TOTAL:860,000狩P |
3部位分の合計1,268,000狩P